Karta technologiczna pola
| Kategoria agronomiczna gleby: lekka | Gleba klasa: IVb | pH: 6,2 | P: b. wysoka | K: średnia | Mg: średnia |
| Przedplon | Zabieg agrotechniczny, nawożenie lub zabieg ochrony roślin | Data wykonania zabiegu | Nazwa środka ochrony roślin lub nawozu | Dawka środka lub nawozu na 1/ha | N | P₂O₅ | K₂O | MgO | SO₃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trawy jednoroczne na gruntach ornych | nawożenie przedsiewne | 05.08.2022 | NPK (6‑20-30) | 200 kg/ha | 12,00 | 40,00 | 60,00 | - | 14,00 |
| niszczenie chwastów, wymieszanie nawozu | 05.08.2022 | brona talerzowa | - | - | - | - | - | - | |
| orka siewna | 21.11.2022 | pług 4 - skibowy obrotowy | - | - | - | - | - | - | |
| nawożenie pogłówne | 08.02.2023 | Mg S (25-20) | 100 kg/ha | - | - | - | 25,00 | 50,00 | |
| nawożenie pogłówne | 08.02.2023 | K Mg S Na (40-6-5-4) | 100 kg/ha | - | - | 40,00 | 6,00 | 12,50 | |
| Razem nawożenie - czysty składnik N, P, K, Mg | 12,00 | 40,00 | 100,00 | 31,00 | 76,50 | ||||

